MIUR - Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario

Distribuzione per età degli studenti e dei laureati
Distribuzione per età degli Studenti - anno accademico 2005-2006
Immatricolati M/F totali - Offerta formativa: tutti i corsi - valori assoluti

studenti immatricolati per anno di maturità
Regione stesso_anno_ un_anno_prima_ due_anni_prima_ tre_anni_prima_ quattro_anni_prima_ cinque+_anni_prima_ totale
PIEMONTE 12.576 1.237 493 332 216 1.763 16.617
VALLE D`AOSTA 94 20 7 11 2 39 173
LIGURIA 4.717 331 116 92 71 574 5.901
LOMBARDIA 36.185 3.281 1.260 719 512 4.121 46.078
TRENTINO-ALTO ADIGE 2.347 291 98 59 50 354 3.199
VENETO 14.586 1.928 572 342 262 1.953 19.643
FRIULI VENEZIA GIULIA 4.344 530 168 113 80 749 5.984
EMILIA ROMAGNA 20.880 1.985 845 482 433 3.239 27.864
MARCHE 5.956 584 217 141 155 1.598 8.651
TOSCANA 14.953 1.394 472 286 223 1.835 19.163
UMBRIA 4.210 431 126 83 56 881 5.787
LAZIO 27.744 4.150 1.629 1.003 805 9.933 45.264
CAMPANIA 25.525 3.083 912 550 435 2.363 32.868
ABRUZZI 7.218 708 324 187 136 6.816 15.389
MOLISE 878 88 49 40 32 371 1.458
PUGLIA 14.774 1.366 629 331 279 2.642 20.021
BASILICATA 853 126 47 33 17 161 1.237
CALABRIA 4.459 3.840 605 242 166 1.394 10.706
SICILIA 21.094 2.186 1.007 553 464 4.726 30.030
SARDEGNA 5.438 475 201 108 94 609 6.925
228.831 28.034 9.777 5.707 4.488 46.121 322.958
chiudi
tipologia corsi
numeri
filtri
esporta dati in:
 
EXCEL
altre sezioni
fonte & note
Autori & collaborazioni
chiudi




chiudi




chiudi




chiudi
  chiudi







  
chiudi




  chiudi

  chiudi

  chiudi
  chiudi
 Nuclei 2004: Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria 2003.
 Nuclei 2003: Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria 2002.
 Nuclei 2002: Fonte: elaborazione su dati MIUR - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria 2001.

test stampa html
  chiudi
elaborazione dati e programmazione a cura di
Segreteria tecnica CNVSU
NPS - CESIT - Politecnico di Torino