entrate
uscite

valori in migliaia di euro
ateneo  accertamenti 2001   riscossioni 2001   accertamenti 2002   riscossioni 2002   accertamenti 2003   riscossioni 2003   accertamenti 2004   riscossioni 2004   accertamenti 2005   riscossioni 2005 
BARI 92.918 0 83.668 0 73.752 0 71.986 0 65.796 0
BASILICATA 42.308 0 74.472 0 42.517 0 38.493 0 39.632 0
BERGAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLOGNA 121.338 26.472 118.782 40.997 108.386 0 86.294 0 151.081 0
BRESCIA 34.598 0 40.862 0 49.371 0 51.451 5.562 56.892 0
Ca' Foscari di VENEZIA 582 0 23.089 0 18.103 0 12.888 0 20.614 0
CAGLIARI 20.663 1.894 0 335 0 6.413 0 0 0 0
CAMERINO 12.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASSINO 14.775 0 24.165 0 36.189 0 26.817 0 12.063 0
CATANIA 65.011 0 65.045 0 69.444 0 59.151 0 63.512 0
CATANZARO 46.422 10.065 4.502 5.700 56.488 56.488 8.027 0 42.474 0
CHIETI-PESCARA 38.550 38.550 65.373 65.373 64.883 64.883 83.349 83.349 0 0
della CALABRIA 19.216 0 25.014 0 27.280 0 4.454 0 2.391 0
FERRARA 35.500 0 37.110 0 37.606 0 37.079 0 41.770 0
FIRENZE 0 19.875 0 49.312 0 30.233 0 10.884 0 22.994
FOGGIA 50.019 0 42.453 0 32.572 0 33.262 0 42.145 0
GENOVA 103.586 0 110.446 0 105.895 0 99.559 0 96.617 0
I.U.S.S. - PAVIA                 0 0
INSUBRIA 32.347 0 38.174 0 45.294 0 53.129 0 70.109 0
Istituto Universitario Scienze Motorie-ROMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L'AQUILA 55.509 59.960 52.922 58.197 53.585 59.294 54.914 64.866 52.824 63.220
L'Orientale di NAPOLI 0 733 0 1.414 0 0 0 0 0 0
LECCE 51.167 51.166 52.178 52.178 50.782 50.782 49.928 49.928 49.213 49.213
MACERATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mediterranea di REGGIO CALABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSINA 0 9.152 43.930 0 8.759 0 7.659 0 40.516 0
MILANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILANO-BICOCCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODENA e REGGIO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLISE 33.824 0 35.591 0 31.990 0 31.080 0 36.410 0
NAPOLI "Federico II" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADOVA 139.561 0 136.312 0 135.767 0 145.343 0 175.253 0
PALERMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARMA 59.025 0 108.613 0 93.754 0 88.119 0 76.819 0
Parthenope di NAPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 51.864 0
PAVIA 92.142 0 102.511 0 101.236 0 93.170 0 102.197 0
PERUGIA 53.060 53.059 115.859 115.859 105.428 105.428 131.888 131.888 126.938 126.938
PIEMONTE ORIENTALE 39.195 0 39.670 0 39.670 0 39.953 0 0 0
PISA 0 2.928 0 441 0 18.169 0 16.671 0 31.710
Politecnica delle MARCHE 40.269 0 48.209 0 47.325 0 49.147 0 55.885 0
Politecnico di BARI 83.832 0 70.355 0 59.309 0 51.362 0 50.801 0
Politecnico di MILANO 94.448 0 133.460 0 131.753 131.753 96.976 0 0 0
Politecnico di TORINO 12.172 0 11.519 0 16.706 0 26.060 0 27.419 0
ROMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMA "Tor Vergata" 58.414 23.162 51.636 46.108 34.015 55.168 31.326 30.704 32.138 25.811
ROMA TRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.ANNA di PISA 0 23.622 0 17.031 0 19.812 0 20.184 20.180 0
SALERNO 91.552 0 123.850 9.072 80.721 0 73.829 0 93.744 0
SANNIO di BENEVENTO 8.575 0 7.708 0 7.129 0 0 0 0 0
SASSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 15.685 0
Scuola Normale Superiore di PISA 0 9.528 0 0 0 12.590 0 14.103 0 23.440
Seconda Univ. NAPOLI 0 0 759 759 0 0 0 0 0 0
SIENA 41.380 0 1.342 0 0 0 0 0 0 0
SISSA - TRIESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stranieri DI PERUGIA 10.205 52 7.111 52 5.453 0 6.932 0 7.850 278
Stranieri di SIENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERAMO 0 0 0 0 0 0 32.352 0 15.742 0
TORINO 123.043 0 79.311 0 76.615 0 123.411 0 129.819 0
TRENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUSCIA 18.901 3.966 17.122 6.147 18.404 0 15.142 0 17.934 0
UDINE 26.819 26.818 33.468 33.468 25.751 25.751 17.663 17.663 17.410 17.410
Universita IUAV di VENEZIA 10.853 0 12.761 0 19.113 0 19.176 0 15.903 0
VERONA 0 20.348 31.996 0 45.455 0 51.711 0 79.187 0
totale 1.874.037 381.350 2.071.348 502.443 1.956.500 636.764 1.903.080 445.802 1.996.827 361.014
chiudi